防具データ
ここでは、ファイナルファンタジー1に登場する防具の情報を掲載しています。
防具は重さで回避率が下がります。同じ防御力なら軽い防具を選びましょう。
※『効果』の『耐:○○』は、その攻撃のダメージを軽減するものです。魔法名は戦闘中に道具として使用した際に発動する魔法です。
※キャラクターのアイコンはその防具が装備可能なジョブをあらわしています。
頭防具
帽子やヘルムなどで頭を守ります。
◎頭防具のデータ一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
◎防具名 | 防御 | 回避 | 効果 | |
かわのぼうし | 1 | -1 | --- | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
かぶと | 3 | -3 | --- | |
![]() ![]() ![]() | ||||
おおかぶと | 5 | -5 | --- | |
![]() ![]() ![]() | ||||
ミスリルかぶと | 6 | -3 | --- | |
![]() ![]() ![]() | ||||
いやしのかぶと | 6 | -3 | ヒール | |
![]() ![]() | ||||
ダイヤのかぶと | 8 | -3 | --- | |
![]() | ||||
リボン | 1 | -1 | 耐:全て | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
体防具
服や鎧、腕輪などで体を守ります。
◎体防具のデータ一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
◎防具名 | 防御 | 回避 | 効果 | |
ふく | 1 | -2 | --- | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
しろのローブ | 24 | -2 | インビア | |
![]() | ||||
くろのローブ | 24 | -2 | ブリザラ | |
![]() | ||||
かわよろい | 4 | -8 | --- | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
くさりかたびら | 15 | -15 | --- | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
ミスリルメイル | 18 | -8 | --- | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
てつよろい | 24 | -23 | --- | |
![]() ![]() ![]() | ||||
ナイトのよろい | 34 | -33 | --- | |
![]() ![]() | ||||
フレイムメイル | 34 | -10 | 耐:氷・炎 | |
![]() ![]() ![]() | ||||
アイスアーマー | 34 | -10 | 耐:炎・氷 | |
![]() ![]() ![]() | ||||
ダイヤアーマー | 42 | -10 | --- | |
![]() | ||||
ドラゴンメイル | 42 | -10 | 耐:ブレス | |
![]() | ||||
どうのうでわ | 4 | -1 | --- | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
ぎんのうでわ | 15 | -1 | --- | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
ルビーのうでわ | 24 | -1 | --- | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
ダイヤのうでわ | 34 | -1 | --- | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
腕防具
手袋や篭手、指輪などで手を守ります。
◎腕防具のデータ一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
◎防具名 | 防御 | 回避 | 効果 | |
かわてぶくろ | 1 | -1 | --- | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
せいどうのこて | 2 | -3 | --- | |
![]() ![]() ![]() | ||||
はがねのこて | 4 | -5 | --- | |
![]() ![]() ![]() | ||||
ミスリルのこて | 6 | -3 | --- | |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
ガンレット | 6 | -3 | サンダラ | |
![]() ![]() ![]() | ||||
きょじんのこて | 6 | -3 | セーバー | |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
ダイヤのこて | 8 | -3 | --- | |
![]() | ||||
まもりのゆびわ | 8 | -1 | 耐:死 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
盾
盾やマントで身体を守ります。
◎盾のデータ一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
◎防具名 | 防御 | 回避 | 効果 | |
かわのたて | 2 | 0 | --- | |
![]() ![]() ![]() | ||||
バックラー | 2 | 0 | --- | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
てつのたて | 4 | 0 | --- | |
![]() ![]() ![]() | ||||
ミスリルのたて | 8 | 0 | --- | |
![]() ![]() ![]() | ||||
ほのおのたて | 12 | 0 | 耐:氷・炎 | |
![]() ![]() ![]() | ||||
アイスシールド | 12 | 0 | 耐:炎・氷 | |
![]() ![]() ![]() | ||||
ダイヤシールド | 16 | 0 | --- | |
![]() | ||||
イージスのたて | 16 | 0 | 耐:石化 | |
![]() | ||||
まもりのマント | 8 | -2 | --- | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
このページをSNSでシェアする | |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |