武器データ
ここでは、ファイナルファンタジー1に登場する武器の情報を掲載しています。
※『効果』の『対:○○』は、その敵に使うとダメージ効果が大きいものです。魔法名は戦闘中に道具として使用した際に発動する魔法です。
※キャラクターのアイコンはその武器が装備可能なジョブをあらわしています。
ナイフ
戦闘用のナイフです。軽いので非力なジョブでも装備が可能です。
◎ナイフのデータ一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
◎武器名 | 攻撃 | 命中 | 効果 | |
ナイフ | 5 | 15 | --- | |
ダガー | 7 | 10 | --- | |
ミスリルナイフ | 10 | 15 | --- | |
ネコのツメ | 22 | 35 | --- | |
小剣
突いたり斬りつけたりする細身の剣です。扱いやすいため多少力があるジョブなら装備が可能です。
◎小剣のデータ一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
◎武器名 | 攻撃 | 命中 | 効果 | |
レイピア | 9 | 5 | --- | |
シミター | 10 | 10 | --- | |
フォールチョン | 15 | 10 | --- | |
サーベル | 13 | 5 | --- | |
ルーンブレード | 18 | 15 | 対:魔法生物 | |
ウィルムキラー | 19 | 15 | 対:飛竜 | |
さんごのつるぎ | 19 | 15 | 対:水中生物 | |
大剣
相手を叩き割る両刃の大型の剣です。剣の扱いに慣れているジョブのみが装備可能です。
◎大剣のデータ一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
◎武器名 | 攻撃 | 命中 | 効果 | |
ブロードソード | 15 | 10 | --- | |
ウェアバスター | 18 | 15 | 対:毒生物 | |
ロングソード | 20 | 10 | --- | |
グレートソード | 21 | 20 | --- | |
ミスリルソード | 23 | 15 | --- | |
フレームソード | 26 | 20 | 対:氷生物 | |
アイスブランド | 29 | 25 | 対:炎生物 | |
サンブレード | 32 | 30 | 対:不死 | |
魔剣
魔力を帯びた剣です。剣の扱いに慣れ、自身も魔力を持っているジョブのみが装備可能です。
◎魔剣のデータ一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
◎武器名 | 攻撃 | 命中 | 効果 | |
レイズサーベル | 22 | 20 | クラウダ | |
シャープソード | 24 | 25 | --- | |
ディフェンダー | 30 | 35 | ブリンク | |
エクスカリバー | 45 | 35 | --- | |
忍剣
素早いジョブが好む扱いやすい小太刀です。
◎忍剣のデータ一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
◎武器名 | 攻撃 | 命中 | 効果 | |
サスケのカタナ | 33 | 35 | --- | |
神剣
魔力を帯びた伝説の剣です。すべてのジョブが装備可能です。
◎棍のデータ一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
◎武器名 | 攻撃 | 命中 | 効果 | |
マサムネ | 56 | 50 | --- | |
斧
戦闘用に特化した斧です。力の強いジョブのみが装備可能です。
◎斧のデータ一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
◎武器名 | 攻撃 | 命中 | 効果 | |
バトルアクス1 | 6 | 5 | --- | |
グレートアクス | 22 | 5 | --- | |
ミスリルアクス | 25 | 10 | --- | |
ライトアクス | 28 | 15 | 対:死 アディア | |
ハンマー
戦闘用の鎚。力の強いジョブや刃物が装備できない僧侶などが装備できます。
◎ハンマーのデータ一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
◎武器名 | 攻撃 | 命中 | 効果 | |
ハンマー | 9 | 0 | 対:鉱物 | |
ミスリルハンマー | 12 | 5 | 対:鉱物 | |
トールハンマー | 18 | 15 | 対:鉱物・水 サンダラ | |
棍
体術が得意なジョブが扱う武器です。しゃくじょうは鉄の棒に輪がついたモンク僧が修行用に使う棍です。
◎棍のデータ一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
◎武器名 | 攻撃 | 命中 | 効果 | |
ヌンチャク | 12 | 0 | --- | |
しゃくじょう | 14 | 0 | --- | |
テツヌンチャク | 16 | 0 | --- | |
杖
魔力を帯びた軽い杖なので非力なジョブでも装備可能です。
◎棍のデータ一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
◎武器名 | 攻撃 | 命中 | 効果 | |
つえ | 6 | 0 | --- | |
いやしのつえ | 6 | 0 | ヒール | |
ちからのつえ | 12 | 0 | --- | |
まじゅつのつえ | 12 | 10 | ファイラ | |
まどうしのつえ | 15 | 15 | コンフュ | |
このページをSNSでシェアする | |
---|---|
LINE | はてブ |