各種データ ─ 武器データ:GBAファイナルファンタジー1 攻略/GBA Final Fantasy 1
ここでは、GBAなどのリメイク版ファイナルファンタジー1に登場する武器の情報を掲載しています。
ナイフ
◎ナイフのデータ一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
◎武器名 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 会心 |
ナイフ | 5 | 10 | 0 | 2 |
--- | ||||
ダガー | 7 | 10 | 0 | 10 |
--- | ||||
ミスリルナイフ | 10 | 15 | 0 | 16 |
--- | ||||
メイジマッシャー | 20 | 30 | 0 | 25 |
知+5/使:サイレス | ||||
ネコのツメ | 22 | 35 | 0 | 35 |
--- | ||||
グラディウス | 23 | 30 | 10 | 26 |
--- | ||||
オリハルコン | 28 | 35 | 0 | 31 |
ダメージの25%を吸収 | ||||
アサシンダガー | 30 | 40 | 10 | 35 |
速+3・知+2/使:キル | ||||
剣
◎剣のデータ一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
◎武器名 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 会心 |
レイピア | 9 | 5 | 0 | 4 |
--- | ||||
シミター | 10 | 10 | 0 | 8 |
--- | ||||
サーベル | 13 | 5 | 0 | 12 |
--- | ||||
ブロードソード | 15 | 10 | 0 | 6 |
--- | ||||
フォールチョン | 15 | 10 | 0 | 15 |
--- | ||||
ウェアバスター | 18 | 15 | 0 | 26 |
毒生物特効 | ||||
ルーンブレード | 18 | 15 | 0 | 27 |
魔法使い特効 | ||||
ウィルムキラー | 19 | 15 | 0 | 22 |
ドラゴン特効 | ||||
さんごのつるぎ | 19 | 15 | 0 | 25 |
水中生物特効 | ||||
ロングソード | 20 | 10 | 0 | 13 |
--- | ||||
グレートソード | 21 | 20 | 0 | 23 |
巨人特効 | ||||
レイズサーベル | 22 | 20 | 0 | 37 |
使:クラウダ | ||||
こてつ | 22 | 20 | 0 | 21 |
--- | ||||
ミスリルソード | 23 | 15 | 0 | 17 |
--- | ||||
シャープソード | 24 | 25 | 0 | 34 |
--- | ||||
あしゅら | 25 | 25 | 0 | 25 |
--- | ||||
フレイムソード | 26 | 20 | 0 | 20 |
炎属性 | ||||
デュエルレイピア | 27 | 30 | 80 | 26 |
--- | ||||
エンハンスソード | 28 | 25 | 0 | 18 |
知性+7 | ||||
アイスブランド | 29 | 25 | 0 | 21 |
氷属性 | ||||
ディフェンダー | 30 | 35 | 0 | 32 |
使:ブリンク | ||||
ブレイブハート | 30 | 52 | 0 | 28 |
使:コンフュ | ||||
サンブレード | 32 | 30 | 0 | 24 |
不死特効 | ||||
デスブリンガー | 33 | 20 | 0 | 29 |
力・体・速・知+5/使:デス | ||||
サスケのかたな | 33 | 35 | 0 | 38 |
--- | ||||
きくいちもんじ | 35 | 25 | 0 | 30 |
力+5 | ||||
ダーククレイモア | 40 | 5 | 0 | 30 |
--- | ||||
エクスカリバー | 45 | 35 | 0 | 39 |
全属性/全特効 | ||||
ライトブリンガー | 48 | 40 | 50 | 37 |
力・体・速・知+7/使:ホーリー | ||||
ムラサメ | 50 | 10 | 40 | 50 |
力・体・知+5/速-5/使:プロテス | ||||
ラグナロク | 55 | 40 | 30 | 39 |
力・体・知+7/速+3/使:フレアー | ||||
マサムネ | 56 | 50 | 0 | 40 |
--- | ||||
アルテマウェポン | - | 100 | 0 | 50 |
現在HPによって攻撃力が変化(HP999で攻撃力99) | ||||
斧
◎斧のデータ一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
◎武器名 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 会心 |
バトルアクス | 16 | 5 | 0 | 7 |
--- | ||||
グレートアクス | 22 | 5 | 0 | 14 |
--- | ||||
バイキングアクス | 25 | 10 | -10 | 16 |
--- | ||||
ミスリルアクス | 25 | 10 | 0 | 19 |
--- | ||||
ライトアクス | 28 | 15 | 0 | 29 |
使:アディア/不死特効 | ||||
オーガキラー | 30 | 0 | 0 | 20 |
巨人特効 | ||||
ルーンアクス | 40 | 20 | 0 | 0 |
知+3/使:ケアルダ/MP25消費して必ずクリティカルヒット | ||||
ギガントアクス | 42 | 0 | 0 | 26 |
力+4・知-4 | ||||
ハンマー
◎ハンマーのデータ一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
◎武器名 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 会心 |
ハンマー | 9 | 0 | 0 | 5 |
--- | ||||
ミスリルハンマー | 12 | 5 | 0 | 18 |
--- | ||||
トールハンマー | 18 | 15 | 0 | 36 |
使:サンダラ | ||||
ウォーハンマー | 30 | 0 | 0 | 15 |
--- | ||||
棍
◎棍のデータ一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
◎武器名 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 会心 |
ヌンチャク | 12 | 0 | 0 | 1 |
--- | ||||
しゃくじょう | 14 | 0 | 0 | 11 |
--- | ||||
テツヌンチャク | 16 | 0 | 0 | 9 |
--- | ||||
杖
◎杖のデータ一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
◎武器名 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 会心 |
つえ | 6 | 0 | 0 | 3 |
--- | ||||
いやしのつえ | 6 | 0 | 0 | 30 |
使:ヒール | ||||
ちからのつえ | 12 | 0 | 0 | 28 |
--- | ||||
まじゅつのつえ | 12 | 10 | 0 | 31 |
使:ファイラ | ||||
まどうしのつえ | 15 | 15 | 0 | 33 |
使:コンフュ | ||||
けんじゃのつえ | 20 | 10 | 0 | 15 |
知+15/「ホーリー」の威力1.5倍/使:レイズ | ||||
さばきのつえ | 25 | 25 | 0 | 20 |
知+3/使:フレアー | ||||
ルーンのつえ | 25 | 25 | 0 | 20 |
知+10/使:ヒーラ | ||||